GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.11.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6269.19 | 6270.04 | 0.76% | |
| 80.89 | 80.99 | 2.62% | |
| 0 | 0 | 0.70% | |
| 6237.85 | 6238.69 | 0.76% | |
| 10030.13 | 10259.79 | 0.48% | |
| 19997.57 | 20519.57 | 0.48% | |
| 40120.51 | 40913.65 | 0.48% | |
| 41581.00 | 42218.00 | -0.14% | |
| 41374.28 | 42419.67 | 0.48% | |
| 3573.23 | 3576.81 | 0.48% | |
| 4576.25 | 4580.82 | 0.48% | |
| 5717.17 | 5722.89 | 0.48% | |
| 100301.28 | 101907.61 | 0.48% | |
| 203110.09 | 207078.27 | 0.48% | |
| 100301.28 | 102597.87 | 0.48% | |
| 41374.28 | 42419.67 | 0.48% | |
| 41374.28 | 42419.67 | 0.48% |
